こんにちは、Ryoです。
昨今ではクラウドサービスが多数普及し、 パスワードの使い回し等に起因する不正アクセス
被害が増加している中、 個人だけではなく企業としても社員のID・パスワード管理が重要な
課題となってきています。
そのIDやパスワード管理が求められるツールとしてはスカイプ (Skype)、ドロップボックス (Dropbox)、チャットワーク (Chatwork) などがありますが、個々でアプリ毎にパスワードを
管理し、更にシステム管理者が総合的に利用状況や入社/退社を含めて管理するとなれば
相当な労力が必要になりますから、悩みは尽きないものですよね。
この様なID・パスワードを集中的に管理しシステム運用を確実に、且つ楽に実施できる
有用な内容について今回はご紹介したいと思います。
※ 「SKUID byGMO」は2019年3月16日(土)より、サービス名称を「トラスト・ログイン byGMO」に変更されたようです。
トラスト・ログインの公式HPはこちらですが、概ね呼称などの変更のようなので、以下記事のSKUID(スクイド)をトラストログインに置換してお読みいただければと思います。
■SKUID(スクイド)とは?
SKUIDとは、「企業向け」の「IDアクセス管理クラウド」です。
業務上で使用する複数のアプリケーションに対するログイン情報を”ひとつにまとめる”
ことが可能なクラウドサービスとして、GMOグローバルサイン株式会社が提供しています。
具体的にどのようなものかと言いますと、以下の特徴があります。
◆導入は無料!そして基本料金もいつまでも無料!
基本機能は導入、基本料金共に無料となっていて利用後に利便性やセキュリティ面等を更に
強化したい場合のみ有料オプションで機能をアップさせることが出来るようです。
初期費用をかけずに無料で利用開始出来るのは企業向けとしては珍しく、通常は有料である
ことが多いです。
ここで疑念を抱かれるのは、無料の基本機能はかなり限定されていて実際は有料オプションを使わないと運用出来ないんじゃない?となりますよね。
私も聞く側であれば、きっとそう思います。
しかし!無料で提供される主な機能についてはこの通りです。
| アカウント数 | 無制限 |
| アプリケーション登録数 | 無制限 |
| シングルサインオン | ユーザー認証を一度行えば、複数のコンピュータやサービスなどを利用できるようにする機能で、システム毎にID・パスワードの入力が不要! |
| フォームベース認証 | HPのフォームにID/パスワードを入力して認証する仕組み |
| ユーザー管理 | ユーザーの追加・編集・削除機能 |
| アプリケーション管理 | アプリケーション(SaaSなど)の追加・編集・削除機能 |
| レポート | 管理者が指定した条件をユーザーログから抽出し、レポートを作成・保存する機能 |
| 多言語対応 | 日本語⇔英語の切り替え可 |
| グループ管理 | グループの追加・編集・削除機能 |
| SAML認証 | 認証情報を交換するためのXML仕様・・・2017/10月予定 |
通常業務の範疇であれば十分使用出来る基本機能を「無料」で利用出来るのは驚きです。
◆対応アプリが豊富
300を超えるアプリケーションに対応していますので、通常業務で使用するものは
ほぼ網羅されているようです。
2017/8/24時点では以下の対応アプリとなっています。
又、SKUIDは国産アプリとの連携を重視しているとのことで、使いたいアプリをリクエスト
できますから現在非対応のアプリがあったとしても、今後随時追加されるものと思います。
| A | ActionPassport | Adobe Creative Cloud | Adobe Marketing Cloud |
| Agree | Aipo.com | AKASHI | |
| ALL-IN(オールイン) | ALTUS | amazon | |
| Amazon Web Services | AMEX | ANA | |
| Asana | Assetment Neo | Atlassian Cloud | |
| au | |||
| B | Backlog | Basecamp | bellFace |
| Bill.com | BiND Cloud | Bitbucket | |
| BizAntenna | BizCompass | Bizer | |
| BizSpeak | blaynmail | Blisk | |
| board | Booking.com | Box | |
| Brabio! | |||
| C | Cacoo | CallConnect | CC-BizMate |
| CDJapan Rental | chatplus | chatwork | |
| CHITCHAT! | ClearWorks | CLOMO MDM | |
| CloudPaper | CloudPayment | Clowdin | |
| Code School | codeship | collaboflow | |
| Co-meeting | CONCUR | Confluence (サーバー型) | |
| COREC | Crew | Crowdin | |
| Cuenote FC | Curumeru | Cybozu | |
| Cyclo Creative Cloud | Cyzen | ||
| D | Daim | DeployGate | DirectCloud-BOX |
| DrivePlus | Dropbox | Dr.経費精算 | |
| ds MyPage Service | D-U-N-S® Number | ||
| E | Eight | EnCollabo | e-Payone |
| e-TimeCard | Evernote | ||
| F | Fileforce | Fleekdrive | |
| Fleekform | Flipdesk | freee | |
| freeml | |||
| G | gamba! | GEO CRM | GigaCC ASP |
| GitHub | Gmail | GMO-PGマルチペイメントサービス | |
| GMOアプリクラウド | GMOクラウド iCLUSTA | GMOクラウドVPS | |
| GMOクラウドアカウントマネージャー | GMOクリック証券 | GMOポイント | |
| goo | goodsie | Google Play | |
| Googleカレンダー | Googleドライブ | Googleフォト | |
| Googleマップ | Grammary | GreenOffice | |
| GrooForce980 | GroupSession | GrpMail | |
| G Suite by Google Cloud (管理コンソール) |
GSパネル | ||
| H | Hachikin | Handbook Studio | Hatena |
| Heroku | heteml | hootsuite | |
| Hotels.com | HubSpot | ||
| I | IEYASU | i-FILTER | IFTTT |
| InterSafe CATS | InVision | IQOS | |
| iQube | iStock | ixMark | |
| J | JIMDO | jinjer 労務 | JIRA |
| Jooto | |||
| K | kincone | KING OF TIME | kintone |
| L | LiveOn Admintool | LiveOn(管理者) | |
| LiveOn(利用者) | |||
| M | Mackerel | MailDealer | MailPublisher Smart |
| MAJIN | MakeLeaps | MakeShop | |
| MammothProject | MARUSAN-NET | MFクラウド会計 | |
| mieruka Cloud | MILLVI | MILLVIポータル | |
| minne | Misoca | mixi | |
| MobiConnect | Monaca | moreNOTE | |
| N | nanoty | New Relic | NIKKEI ID |
| NP後払い | NP後払い 会員サイト | nulab | |
| Nulab(ヌーラボ) | nyoibox(如意箱) | ||
| O | Office 365 | OKBIZ | Okyakkuma |
| OmniJoin | OneOffice SafeGate [admin] | OPENLOGI | |
| ORBITZ | |||
| P | Panda | panocloud VR | Pay-Look(管理者用) |
| Peatix | Photon | PIXTA | |
| Prott | Ptengine | ||
| Q | Qiita | Qubo REQUEST | Qubo SURVEY |
| Questant | Questetra BPM Suite | ||
| R | RCMS | RECEPTIONIST | Redash |
| Redmine | RemoteCall | Repro | |
| RiNK | |||
| S | SAISON CARD Netアンサー | SalesForce | Salesforce Pardot |
| Sansan | SendGrid | shifcare | |
| Signing Hub | SiTest | SKIP | |
| Slack | SlideShare | Smart | |
| SmartBee | SmartHR | Smartsheet | |
| Staple | Starseven | STREAMED | |
| Street academy | stripe | Subtask | |
| SurveyMonkey | |||
| T | Tableau | TANREN | Teachme Biz |
| Teamoffice | TEMPOSTAR | TEんWA | |
| ToDous | TOEIC SQUARE | Toggl | |
| Touch On Time | TREASURE | Trello | |
| tsr-van2 | Typetalk | ||
| U | UltimaBlue | ||
| V | VALUE-DOMAIN | V-CUBE | VM@alpha |
| W | WaWaOffice | Wantedly | WebFile |
| WebFile管理用 | WiLL Mail | WordPress.com | |
| workcloud | Wrike | ||
| X | X-point | ||
| Y | Yahoo! | Yahoo! JAPAN | Yahoo! ファイナンス企業情報 管理システム |
| Yappli | YouTube | ||
| Z | ZAiSEKI | Zoho CRM | |
| あ行 | 朝日新聞 | アルファメールプラチナ | インセンティブポイント |
| エアリーフレッシャーズ | エフテル | エフテル(ユーザ用) | |
| エンコラボ | オレンジメール | お名前.com | |
| お名前.com レンタルサーバー(シングルサービス) | オフィスステーション | ||
| か行 | 価格.com | 勤之助Ver.2 | カラーミーショップ |
| キューピット | クエスタント | グーペ | |
| くまポンbyGMO | クラウドワークス | クロネコメンバーズ | |
| クローバ | 経理のミカタ | コンビーズメール | |
| コンビーズメールプラス | コンビーズレコ | ||
| さ行 | さぶみっと!メール配信 | さぶみっと!レコメンド | シフケア |
| シャノン | シュキーン | 出張ステーション | |
| ジョブカン勤怠管理(Admin) | ジョブカン勤怠管理 (利用者) |
スターフライヤー | |
| スマート在庫管理 | スマレジ | ソフコミ | |
| ソフトウェアシェルフ | |||
| た行 | ちきゅう | ディーレコ | デジコンカート |
| デジコンカート(ショップオーナー) | デリバリーセンター | 登記情報提供サービス | |
| は行 | バイバイタイムカード | 配配メール | 働くDB |
| 比較ビズ | ビジネスgoo | ビジネスナビタイム | |
| ビックカメラ.com | ファインアセット | 筆まめクラウド | |
| フリーウェイ給与計算 | プリントパック | ペライチ | |
| 弁護士ドットコム | ボイスノート | ||
| ま行 | まるごと server navi. | ミナジン | める配くん |
| や行 | 与之助 | ||
| ら行 | 楽着OFFICE | 楽天市場 | 楽楽精算 |
| らく認 | らくらくBOSS | 楽々Workflow II | |
| リレキノ | |||
| 数字 | 15Five | ||
◆導入シーン等
<人事・総務部門>
- 新アカウントの設定や説明時間の短縮
- アカウントの利用権限や削除の管理工数削減
- アプリ利用状況の管理
<情報システム・IT部門>
- アプリ導入の監視
- アカウント管理の一元化
- IDやパスワードの再発行工数削減
- 利用ログ管理の一元化
<コンプライアンス・セキュリティ>
- アカウント発行管理
- パスワード有効性の管理
- アカウントのライフサイクル管理
- アプリへのアクセス制御
これらの導入シーンに対して、SKUIDの機能がより効果を発揮します。
私自身も書きながら「あー・・・」と思いあたる部分が多く、特に
「アプリのアカウントをスタッフが個別に管理しているので把握できていない」
という現実的な問題を抱えてます。。。
◆システムの導入が容易
アカウント管理などで改善が見込めるなぁと思っても、実際にシステムを導入するとなれば、
主要PCへのインストールとか、社内で使用するシステムとの連携で変更や修正等を考えると
・・・面倒だし、無理かなって思いますよね実際。
しかし!SKUIDはクラウド上で提供されるIDaaSということもあり、サーバを用意したり
インストールや社内のシステムへ手を加える手間が一切無いようで、導入の敷居はかなり
低いものになっています。
操作インターフェースもかなり使いやすいようで直感的に出来るようですが、ここは実際に
資料請求や新規登録をして試してみるのも良いかと思います。
初期費用等掛かりませんから検討しやすいのがありがたいですね!
■まとめ
簡単に概要と特徴を書き連ねてみましたが、やはり最大のポイントは
「他社の企業向けID管理製品は基本有料…しかし!SKUIDは基本無料!」
ということじゃないかと思います。
初期投資がありませんから社内で検討する上でも話が通りやすいですから、
ID・パスワード管理ならSKUIDの利用も一つの選択肢として有効かと思います。
以上が【企業向け】覚えるパスワードを1つにまとめて管理を容易にし、しかも基本無料のSKUID(スクイド)について簡単なご紹介でしたが、アカウント管理等の検討に於いて何か
参考になれば幸いです。
Ryo

